Approx. Rs 4.85 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
RO Capacity | 2000 LPH |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | Water Purification |
Number Of Membranes In Ro | 3 |
Voltage | 240 V |
Brand | HS Filling & Packaging |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Surface Finish | Color Coated |
RO Material | SS |
Approx. Rs 7.75 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | Water Purification |
RO Capacity | 4000 LPH |
Brand | HS Filling & Packaging |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Voltage | 240 V |
Surface Finish | Polished |
RO Material | SS |
Approx. Rs 3.75 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | HS Filling & Packaging |
Usage/Application | Water Purification |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 240 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Material | SS |
Surface Finish | Polished |
Approx. Rs 6.5 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
RO Capacity | 3000 LPH |
Brand | HS Filling & Packaging |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Motor Power | 2 kW |
Voltage | 240 V |
RO Material | SS |
Approx. Rs 9.75 Lakh / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | Water Purification |
Water Source | Bore Water |
Frequency | 50 Hz |
Motor Rating | 1.0 HP (min.) |
Capacity | 5000 LPH |
Brand | HS Filling & Packaging |
RO Material | SS |
Explore More Products
© H.S. Filling & Packaging. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited